游艇会

15052587559  400-1092-666     ? yt0099@163.com
简体中文
  • English

loading

分享到:

玉柴发电机组

状态:
数目:

一、玉柴发电机组概述

   接纳玉柴机械股份有限公司生产的发电用柴油机与海内质优合资游艇会牌发电机配套 ,民族自主优异品牌 ,具有结构紧凑、体积小、功率储备大、运行稳固、调速性能好、可靠性高等优点。适用于工矿企业、邮电交通、阛阓宾馆、机关学校以及高层楼宇等场合作为通例电源或备用应急电源。海内周遭每50公里有一个效劳网点 ,国际上有30多个效劳网点 ,填补了国产品牌机(大、中、小功率)出口至外洋并具有较好的效劳系统的空缺。


二、优势
   配套电机均为海内外品牌厂家产品 ,主要有:无锡新时代斯坦福电机、清华泰豪三波电机、意大利入口马卡地、马拉利、迅高电机等;
   数字化控制系统 ,具有高度智能化;可凭证用户的差别需求提供能举行远程盘算机 ?亍⑷嚎亍⒁2狻⒆远⒊怠⒐收献远;さ炔畋鸸πУ牟;
   功率强劲 ,在海拔2000m以下能输出铭牌额定功率 ,并能在小于1小时内输出额定功率110%超负载功率;
   燃油消耗率和润滑油消耗率远优于海内同类产品;
   震惊小噪声低可靠性高;
   排放低 ,切合国家环保要求;
   产品质量周全抵达或凌驾国家有关标准;
   14个月或1500小时的三包期为天下较长;
   玉柴在天下所设立的1168个效劳站将为用户提供快速实时的质优效劳。
   动力轶群——让天下更绚烂。


三、特点
   1、玉柴生产柴油发电机组已有40多年的历史 ,产品普遍用于军用、民用、船用等领域;
   2、玉柴发电机组产品所配套动力所有接纳玉柴自行生产的质优柴油机;
   3、配套电机均为海内外品牌厂家产品 ,主要发电机有:华昌、扬科、凯华、凯捷利、英格、斯坦福、马拉松、利莱森马、西门子、强辉、麦格特;
   4、数字化控制系统 ,具有高度智能化;可凭证用户的差别需求提供能举行远程盘算机 ?亍⑷嚎亍⒁2狻⒆远⒊怠⒐收献远;さ炔畋鸸πУ牟;
   5、功率强劲 ,在海拔1000m以下能输出铭牌额定功率 ,并能在小于1小时内输出额定功率110%超负载功率;
   6、燃油消耗率和润滑油消耗率远优于海内同类产品;
   7、震惊小噪声低可靠性高;
   8、排放低 ,切合国家环保要求;
   9、产品质量周全抵达或凌驾国家有关标准;
   10、14个月或1500小时的三包期为天下较长;
   11、玉柴发电机组在天下所设立的1168个效劳站将为用户提供快速实时的质优效劳。


四、规格参数

广西玉柴系列柴油发电机组
GUANGXI yuchai series diesel generator sets
机组
Genset
机组型号  Genset Model 主用功率(主用) 备用功率(备用) 电流(主用)Power(A) 电流(备用)Power(A) 净重
   Net Weight     (kg)
形状尺寸          
    Overall Dimensions L*W*H(m)
品牌  
Brand
发 动 机型号        Engine Type
KW KVA KW KVA
30GF 30 37.5 35 43.75 54 63 858 1.85*0.77*1.20 广西玉柴 GUANGXI YUCHAI YC4D60-D21
48GF 48 60 50 62.5 86.4 90 868 1.9*0.77*1.20 YC4D85Z-D20
50GF 50 62.5 58 72.5 90 104.4 872 1.9*0.77*1.20 YC4D90Z-D21
80GF 80 100 90 112.5 144 162 1328 2.30*0.80*1.30 YC6B135Z-D20
90GF 90 112.5 100 125 162 180 1378 2.40*0.80*1.33 YC6B155L-D21
100GF 100 125 110 137.5 180 198 1378 2.50*0.90*1.40 YC6B180L-D20
120GF 120 150 140 175 216 252 1520 2.50*0.90*1.40 YC6B205L-D20
140GF 140 175 150 187.5 252 270 1554 2.50*0.85*1.45 YC6A230L-D20
144GF 144 180 160 200 259.2 288 1600 2.50*0.96*1.52 YC6A245L-D21
200GF 200 250 220 275 360 396 2046 2.90*1.10*1.66 YC6MK350L-D20
250GF 250 312.5 280 350 450 504 2056 2.83*1.05*1.75 YC6MK420L-D20
280GF 280 350 300 375 504 540 2108 2.93*1.05*1.75 YC6MJ480L-D20
320GF 320 400 350 437.5 576 630 3525 3.55*1.25*1.80 YC6T550L-D21
360GF 360 450 400 500 648 720 3735 3.52*1.23*1.80 YC6T600L-D22
400GF 400 500 440 550 720 792 3735 3.52*1.23*1.80 YC6T660L-D20
450GF 450 562.5 500 625 810 900 3900 3.70*1.58*2.13 YC6TD780L-D20
500GF 500 625 550 687.5 900 990 4000 3.70*1.58*2.13 YC6TD840L-D20
600GF 600 750 660 825 1080 1188 8500 4.50*1.68*2.31 YC6C1020L-D20
650GF 650 812.5 715 893.75 1170 1287 8550 4.50*1.68*2.31 YC6C1070L-D20
16GF 16 20 18 22.5 28.8 32.4 460 1.4*0.6*1.08 4D24G6
16GF 16 20 18 22.5 28.8 32.4 460 1.4*0.6*1.08 4D24G4/A
20GF 20 25 22 27.5 36 39.6 490 1.5*0.6*1.08 4D24G7
20GF 20 25 22 27.5 36 39.6 490 1.5*0.6*1.08 4D24G2/A
24GF 24 30 26 32.5 43.2 46.8 500 1.5*0.6*1.08 4D24TG2
24GF 24 30 36 32.5 43.2 46.8 500 1.5*0.6*1.08 4D24TG2/A
30GF 30 37.5 33 41.25 54 59.4 600 1.5*0.6*1.08 4D24TG0
30GF 30 37.5 33 41.25 54 59.4 600 1.5*0.6*1.08 4D24TG0/A
40GF 40 20 50 62.5 72 90 660 1.8*0.75*1.2 YC4D80-D34
50GF 50 62.5 55 68.75 90 99 700 1.9*0.75*1.2 YC4D90-D34
60GF 60 75 64 80 108 115.2 760 1.9*0.75*1.2 YC4D105-D34
70GF 70 87.5 80 100 126 144 875 2.0*0.75*1.22 YC4D120-D30
80GF 80 100 90 112.5 144 162 875 2.0*0.75*1.22 YC4D140-D30
90GF 90 112.5 100 125 162 180 895 2.0*0.75*1.22 YC4D155-D30
90GF 90 112.5 100 125 180 180 1100 2.0*0.75*1.4 YC4A155-D30
100GF 100 125 110 137.5 180 198 1205 2.2*0.8*1.4 YC4A165-D30
110GF 110 137.5 120 150 198 216 1235 2.2*0.8*1.4 YC4A190-D30
110GF 110 137.5 120 150 198 216 1500 2.4*0.96*1.52 YC6A190-D30
120GF 120 150 140 175 216 252 1500 2.4*0.96*1.52 YC6A205-D30
140GF 140 175 150 187.5 252 270 1550 2.5*0.96*1.52 YC6A230-D30
150GF 150 187.5 160 200 270 288 1550 2.5*0.96*1.52 YC6A245-D30
160GF 160 200 180 225 288 324 1550 2.5*0.96*1.52 YC6A275-D30
200GF 200 250 220 275 360 396 2085 2.9*1.13*1.7 YC6MK350-D30
250GF 250 312.5 280 350 450 504 2200 3.0*1.13*1.7 YC6MK420-D30
280GF 280 350 300 375 504 540 2200 3.0*1.13*1.7 YC6MK450-D30
300GF 300 375 330 412.5 540 594 2400 3.1*1.13*1.82 YC6K500-D31
300GF 300 375 330 412.5 540 594 2400 3.1*1.13*1.82 YC6K500-D30
320GF 320 400 350 437.5 576 630 2500 3.1*1.13*1.82 YC6K520-D30
350GF 350 437.5 380 475 630 684 2650 3.2*1.13*1.82 YC6K570-D30
400GF 400 500 440 550 720 792 3800 3.6*1.24*1.95 YC6T660-D31
450GF 450 562.5 500 625 810 900 5200 3.6*1.58*2.13 YC6TD780-D31
500GF 500 625 550 687.5 900 990 5500 3.6*1.58*2.13 YC6TD840-D31
550GF 550 687.5 600 750 990 1080 6000 3.6*1.58*2.13 YC6TD900-D31
600GF 600 750 660 825 1080 1188 7000 4.5*1.68*2.31 YC6C1020-D31
600GF 600 750 660 825 1080 1188 6100 3.6*1.83*2.13 YC6TD1000-D30
650GF 650 812.5 710 887.5 1170 1278 7200 4.5*1.68*2.31 YC6C1070-D31
730GF 730 912.5 800 1000 1314 1440 7500 4.7*1.76*2.56 YC6C1220-D31
800GF 800 1000 900 1125 1440 1620 8000 4.7*1.76*2.56 YC6C1320-D31
900GF 900 1125 1000 1250 1620 1800 8200 4.7*2.15*2.56 YC6C1520-D31
1000GF 1000 1250 1100 1375 1800 1980 8500 4.7*2.0*2.3 YC6C1660-D30
1000GF 1000 1250 1100 1375 1800 1980 13600 5.5*2.1*2.56 YC12VC1680-D31
1200GF 1200 1500 13500 16875 2160 24300 14500 5.5*2.1*2.56 YC12VC2070-D31
1350GF 1350 1687.5 1500 1875 2430 2700 14700 5.5*2.1*2.56 YC12VC2270-D31
1500GF 1500 1875 1600 2000 2700 2880 15000 5.7*2.1*2.94 YC12VC2510-D31
1700GF 1700 2125 1800 2250 3060 3240 15500 5.7*2.1*2.94 YC12VC2700-D31
1800GF 1800 2250 2000 2500 3240 3600 17000 7.0*2.96*3.5 YC16VC3000-D31
2000GF 2000 2500 2200 2750 3600 3960 18000 7.0*2.96*3.5 YC16VC3300-D31
2200GF 2200 2750 2400 3000 3960 4320 19000 7.0*2.96*3.5 YC16VC3600-D31






7




发念头
Engine

功率

(主用)Power(KW)

率(备用)Power(KW)

数No Of Cylinders

缸径/行程 Bore/Strokse (mm) 排宇量Exhaust Cspacity (L) 压缩比Compression Ratio 机油容量Lubricating Capacity(L)

燃油

耗Fuel Consumptio(g/kw.h)

燃油消耗率Fuel Consumptio(l/h) 调速方法Type Of Governor 冷却液容量L Liquid coolind capacity 排放品级Emission leveis
40 44 4 108×115 4.214 17.5:1 14 ≤218 10.4 电子调速/机械 21.35 T2
55 60.5 4 108×115 4.214 17.5:1 13 ≤224 14.7 电子调速/机械 30 T2
60 66 4 108×115 4.214 17.5:1 13 ≤228 16.3 电子调速/机械 24 T2
90 99 6 108×125 6.871 17.5:1 17 ≤225 24.3 电子调速/机械 30 T2
103 113 6 108×125 6.871 17.5:1 17 ≤216 26.6 电子调速/机械 31 T2
120 132 6 108×125 6.871 17.5:1 17 ≤199 28.5 电子调速/机械 31 T2
138 152 6 108×125 6.871 17.5:1 17 ≤211 34.9 电子调速 45 T2
155 171 6 108×132 7.255 17.5:1 22 ≤204 37.8 电子调速/机械 45 T2
165 182 6 108×132 7.255 17.5:1 24 ≤204 40.1 电子调速 55 T2
235 259 6 123×145 10.340 16.8:1 30 ≤203.3 46.7 电子调速/机械 65 T2
281 309 6 123×145 10.340 16.8:1 30 ≤204 69.1 电子调速 65 T2
321 352 6 131×145 11.726 16.8:1 30 ≤206 79.2 电子调速 62 T2
368 405 6 145×165 16.350 15:1 56 ≤203.4 89.6 电子调速 89 T2
401 441 6 145×165 16.350 15:1 56 ≤205 98.2 电子调速 89 T2
441 485 6 145×165 16.350 15:1 56 ≤208.4 110.1 电子调速 89 T2
520 572 6 152×180 19.598 14:1 55 ≤221 137.2 电子调速/喷/电控单体泵 130.5 T2
561 616 6 152×180 19.598 14:1 55 ≤225 151.2 电子调速/喷/电控单体泵 130.5 T2
680 748 6 200×210 39.584 14.5:1 160 ≤218 191.7 电喷 195 T2
715 787 6 200×210 39.584 14.5:1 160 ≤214 183.2 电喷 195 T2
18.5 20.4 4 87×103 2.45 19:01 9.5 ≤212 4.8 电控VP泵 8.2 T3
18.5 20.4 4 87×103 2.450  19:1 9.5 ≤212 4.8 电喷 8.2 欧3
23 25.4 4 87×103 2.45 19:1 9.5 ≤212 6.9 电控VP泵 13.2 T3
23 28 4 87×103 2.450  19:1 9.5 ≤212 6.9 电喷 13.2 欧3
28 30.8 4 87×103 2.450  19:1 9.5 ≤212 7.2 电喷 15 T3
28 30.8 4 87×103 2.450  19:1 9.5 ≤212 7.2 电喷 15 欧3
36 39.6 4 87×103 2.45 17.8:1 9.5 ≤212 9 电控VP泵 15 T3
36.8 40.5 4 87×103 2.450  17.5:1 8 ≤212 9 电喷 13.2 欧3
53 59 4 108×115 4.214 17.5:1 13 ≤215 13.7 电控高压共轨/喷 27 T3
60 66 4 108×115 4.214 17.5:1 13 ≤215 15.4 电控高压共轨 27 T3
70 77 4 108×115 4.214 17.5:1 13 ≤215 18 电控高压共轨 27 T3
80 88 4 108×115 4.214 17.5:1 13 ≤210 20.1 电控高压共轨 27 T3
95 105 4 108×115 4.214 17.5:1 13 ≤210 23.8 电控高压共轨 27 T3
103 113 4 108×115 4.214 17.5:1 13 ≤210 27.1 电控高压共轨 27 T3
103 113 4 108×132 4.837 17.5:1 17 ≤220 27.1 电控高压共轨 27 T3
110 121 4 108×132 4.837 17.5:1 17 ≤213 28.3 电控高压共轨 27 T3
125 138 4 108×132 4.837 17.5:1 17 ≤213 31.9 电控高压共轨 27 T3
125 138 4 108×132 4.837 17.5:1 24 ≤218 32.6 电控高压共轨 55 T3
138 152 108×132 7.255  17.5:1 24 ≤214 35.2 电子调速/喷/ 55 T3
155 171  108×132 7.255  17.5:1 24 ≤214.3 39.8 电子调速/喷/ 55 T3
165 181 108×132 7.255  17.5:1 24 ≤211.4 41.8 电子调速/喷/ 55 T3
185 203 108×132 7.255  17.5:1 24 ≤212.6 47.1 电子调速/喷 55 T3
235 259 123×145 10.338  16.8:1 30 ≤204.4 57.5 电子调速/喷 65 T3
281 309 123×145 10.338  16.8:1 30 ≤203.1 68.3 电子调速/喷 65 T3
301 331 123×145 10.338  16.8:1 30 ≤201.4 72.6 电子调速/喷 65 T3
335 368 129×155 12.160  16.5:1 32 ≤203 83 电子调速/喷 65 T3
335 368 129×155 12.155  16.5:1 32 ≤203 83 电子调速/喷 65 T3
356 382 129×155 12.160  16.5:1 32 ≤207 87 电子调速/喷/电控高压共轨 65 T3
389 420 129×165 12.940  16.5:1 32 ≤208 99 电子调速/喷/电控高压共轨 65 T3
441 485 145×165 16.350  15:1 56 ≤215.5 113.8 电子调速/喷/电控单体泵 88 T3
520 572 152×180 19.598  14:1 55 ≤220 137 电子调速/喷/电控单体泵 130.5 T3
561 616 152×180 19.598  14:1 55 ≤214.9 144.9 电子调速/喷/电控单体泵 130.5 T3
605 665 152×180 19.598  14:1 55 ≤213 154.3 电控单体泵 148 T3
680 748 200×210 39.584  14.5:1 180 ≤220 166.4 电控单体泵 90 T3
668 735 152×180 19.598 14:1 55 ≤208 166.4 电控高压共轨 160 T3
715 787 6 200×210 39.584 14.5:1 160 ≤212.1 181.6 电控单体泵 230 T3
815 897 6 200×210 39.584 14.5:1 160 ≤209 203.7 电控单体泵 230 T3
880 968 6 200×210 39.584 14.5:1 160 ≤209 220.2 电控单体泵 230 T3
1016 1118 6 200×210 39.584 13.5:1 160 ≤208.2 253.3 电控单体泵 230 T3
1100 1221 6 200×210 39.584 13.5:1 160 208.2 276.8 电控高压共轨 230 T3
1120 1230 12 200×210 79.170 13.5:1 340 ≤210 281.7 电控单体泵 554 T3
1380 1520 12 200×210 79.170 13.5:1 340 ≤205.3 339.2 电控单体泵 608 T3
1520 1670 12 200×210 79.170 13.5:1 340 ≤203.6 370.6 电控单体泵 626 T3
1680 1850 12 200×210 79.170 13.5:1 340 ≤207 319.9 电控单体泵 651 T3
1805 1985 12 200×210 79.170 13.5:1 370 ≤204.4 441.9 电控单体泵 676 T3
2005 2206 16 200×210 105.558 13.5:1 430 ≤206 493.9 电控单体泵 623.6 T3
2205 2426 16  200×210 105.558  13.5:1 430 ≤206 543.2 电控单体泵 623.6 T3
2405 2640 16  200×210 105.558  13.5:1 430 ≤206 597.5 电控单体泵 623.6 T3







8






玉柴

上一条: 
下一条: 
免费获取产品报价
?
游艇会事情职员将会在24小时之内联系您 ,若是需要其他效劳 ,接待拨打 效劳热线:15052587559。
产品询问
【网站地图】【sitemap】